FLY 1:2 HLE
( HLE蓝色方B:翠神、荒漠屠夫、复仇之矛、狂战士、曙光女神
HLE蓝色方P:上古领主、逆羽、解脱者、圣锤之毅、迷失之牙
FLY红色方B:双界灵兔、封魔剑魂、武器大师、幻翎、牛头酋长
FLY红色方P:虚空之女、皮城执法官、魔蛇之拥、熔铁少女、亡灵战神)
明日赛程:
S世界赛瑞士轮第四轮(BO3,20:00开始)
G2 VS T1
双方过往战绩如下:
2016年 5月 4日 MSI季中邀请赛小组赛第一轮 T1(SKT) 1: 0 G2
2016年 5月 8日 MSI季中邀请赛小组赛第二轮 T1(SKT) 1: 0 G2
2017年 5月 11日 MSI季中邀请赛小组赛第一轮 T1(SKT) 1: 0 G2
2017年 5月 15日 MSI季中邀请赛小组赛第二轮 T1(SKT) 1: 0 G2
2017年 5月 22日 MSI季中邀请赛淘汰赛决赛 T1(SKT) 3: 1 G2
2019年 5月 10日 MSI季中邀请赛小组赛第一轮 G2 1: 0 T1(SKT)
2019年 5月 12日 MSI季中邀请赛小组赛第二轮 G2 1: 0 T1(SKT)
2019年 5月 18日 MSI季中邀请赛淘汰赛第一轮 G2 3: 2 T1(SKT)
2019年 11月 3日 S世界赛淘汰赛第二轮 G2 3: 1 T1(SKT)
2022年 5月 20日 MSI季中邀请赛小组赛第一轮 G2 1: 0 T1
2022年 5月 23日 MSI季中邀请赛小组赛第二轮 T1 1: 0 G2
2022年 5月 28日 MSI季中邀请赛淘汰赛第一轮 T1 3: 0 G2
2024年 5月 10日 MSI季中邀请赛淘汰赛第一轮 T1 3: 2 G2
2024年 5月 17日 MSI季中邀请赛淘汰赛败者组第三轮 T1 3: 0 G2
S世界赛瑞士轮第四轮(BO3,23:00开始)
BLG VS PSG
双方过往战绩如下:
2024年 5月 9日 MSI季中邀请赛淘汰赛第一轮 BLG 3: 2 PSG
---------------------------
S14S赛各赛区参赛队伍:
LCK韩国赛区:100%(4/4)(GEN、HLE、DK、T1)