双方过往战绩如下:
2016年 10月 30日 S世界赛淘汰赛决赛 T1(SKT) 3: 2 GEN(SSG)
2017年 11月 4日 S世界赛淘汰赛决赛 GEN(SSG) 3: 0 T1(SKT)
2023年 5月 13日 MSI季中邀请赛淘汰赛胜者组第一轮 T1 3: 2 GEN
2023年 6月 11日 LCK韩国赛区夏季常规赛第一轮 GEN 2: 1 T1
2023年 7月 8日 LCK韩国赛区夏季常规赛第二轮 GEN 2: 0 T1
2023年 8月 12日 LCK韩国赛区夏季季后赛胜者组决赛 GEN 3: 2 T1
2023年 8月 20日 LCK韩国赛区夏季季后赛决赛 GEN 3: 0 T1
2023年 10月 20日 S世界赛瑞士轮第二轮 GEN 1: 0 T1
2024年 1月 17日 LCK韩国赛区春季常规赛第一轮 GEN 2: 1 T1
2024年 3月 9日 LCK韩国赛区春季常规赛第二轮 GEN 2: 0 T1
2024年 4月 14日 LCK韩国赛区春季季后赛决赛 GEN 3: 2 T1
2024年 6月 16日 LCK韩国赛区夏季常规赛第一轮 GEN 2: 0 T1
2024年 8月 3日 LCK韩国赛区夏季常规赛第二轮 GEN 2: 0 T1
11月2日赛程:S世界赛淘汰赛决赛(BO5,20:00开始)
BLG VS明日胜者
---------------------------
S14S赛各赛区参赛队伍:
LCK韩国赛区:50%(2/4)(GEN、HLE淘汰、DK淘汰、T1)
LPL中国赛区:25%(1/4)(BLG、TES淘汰、LNG淘汰、WBG淘汰)
LCS北美赛区:0%(0/3)(TL淘汰、FLY淘汰、100T淘汰)
LEC欧洲赛区:0%(0/3)(G2淘汰、FNC淘汰、MDK淘汰)
PCS太平洋赛区:0%(0/1)(PSG淘汰)
VCS越南赛区:0%(0/2)(GAM淘汰、VKE淘汰)
LLA拉丁美洲赛区:0%(0/1)(R7淘汰)
CBL巴西赛区:0%(0/1)(PNG淘汰)
LJL日本赛区:0%(0/1)(SHG淘汰)(赛区季后赛前三战队参加PCS赛区季后赛获得冠亚军即晋级S赛)